Nama Project | Kategori | Area | Lokasi | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | House of Suno | Mewujudkan ASA | 147m² | Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta | 2025 |
![]() | Abra House | Mewujudkan ASA | 188m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2023 |
![]() | Four Senses House | Mewujudkan ASA | 175m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2023 |
![]() | Rumah Talang Merah | Mewujudkan ASA | 155m² | Bekasi, Jawa Barat | 2023 |
![]() | Trapezoid House | Mewujudkan ASA | 274m² | Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | Dawi House | Mewujudkan ASA | 126m² | Bantul, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | Griya Kinasih | Mewujudkan ASA | 290m² | Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | Muarta House | Mewujudkan ASA | 125m² | Tangerang, Banten | 2025 |
![]() | Inara House | Mewujudkan ASA | 177m² | Pekalongan, Jawa Tengah | 2023 |
![]() | Cahaya House | Mewujudkan ASA | 181m² | Tangeran Selatan, Banten | 2021 |
![]() | Nagi House | Mewujudkan ASA | 97m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2019 |
![]() | Grand Villa 4.0 | Mewujudkan ASA | 77m² | Gunungkidul, DI Yogyakarta | 2018 |
![]() | Grand Villa 3.0 | Mewujudkan ASA | 72m² | Gunungkidul, DI Yogyakarta | 2018 |
![]() | Aryssa House | Mewujudkan ASA | 680m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2023 |
![]() | Sempu House | Mewujudkan ASA | 146m² | Banyuwangi, Jawa Timur | 2022 |
| Kawa House | Mewujudkan ASA | 206m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2024 | |
![]() | Riskan House | Mewujudkan ASA | 136m² | Bekasi, Jawa Barat | 2025 |
![]() | Rines House | Mewujudkan ASA | 104m² | Jepara, Jawa Tengah | 2025 |
![]() | Bowven House | Mewujudkan ASA | 249m² | Samarinda, Kalimantan Timur | 2025 |
![]() | Karisha House | Mewujudkan ASA | 186m² | Bantul, DI Yogyakarta | 2025 |
![]() | Agni House | Mewujudkan ASA | 172m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2025 |
![]() | Nuja House | Mewujudkan ASA | 231m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | Randevu House | Mewujudkan ASA | 153m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | Rumah Purring | Mewujudkan ASA | 127m² | Malang, Jawa Timur | 2024 |
![]() | Buse House | Mewujudkan ASA | 116m² | Kulonprogo, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | House of Suastika | Mewujudkan ASA | 461m² | Bantul, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | Lojajar House | Mewujudkan ASA | 674m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2022 |
![]() | Ferry Irwandi House | Mewujudkan ASA | 185m² | Bekasi, Jawa Barat | 2024 |
![]() | Rumah Santhree | Mewujudkan ASA | 211m² | Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta | 2023 |
![]() | Ndalem Binerkatan | Mewujudkan ASA | 82m² | Bekasi, Jawa Barat | 2022 |
![]() | Candi Dukuh House | Mewujudkan ASA | 320m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2021 |
![]() | Muji Boarding House | Mengukir ASA | 330m² | Pekalongan, Jawa Tengah | 2023 |
![]() | Renjana Bali | Mengukir ASA | 386m² | Ubud, Bali | 2024 |
![]() | Stasiun Palur – Hall Penumpang | Mengukir ASA | 302m² | Solo, Jawa Tengah | 2024 |
![]() | TH Organic Shop | Mengukir ASA | 331m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2022 |
![]() | AK Shophouse | Mengukir ASA | 1451m² | Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta | 2022 |
![]() | Hira (Integrated Islamic Boarding School) | Mengukir ASA | 17314m² | Subang, Jawa Barat | 2024 |
![]() | Jiwaraga Yogyakarta | Mengukir ASA | 1656m² | Kulonprogo, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | De Nata Hostel | Mengukir ASA | 435m² | Labuan Bajo, NTT | 2023 |
![]() | Mang Kabayan | Mengukir ASA | 1303m² | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 2023 |
![]() | Mandira Residence | Mengukir ASA | 120m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | SNV Netherlands Development Organization Office | Mengukir ASA | 274m² | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 2022 |
![]() | PDS Office | Mengukir ASA | 238m² | Bantul, DI Yogyakarta | 2020 |
![]() | Saron Carani | Mengukir ASA | 471m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | Banteng Boarding House | Mengukir ASA | 345m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | Fox and Bunny Office | Mengukir ASA | 984m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2023 |
![]() | Ruma Santai | Mewujudkan ASA | 430m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2023 |
![]() | Rumah Tiga Atap Serong | Mewujudkan ASA | 81m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2023 |
![]() | Rumah Oceana | Meniti ASA | 221m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2025 |
![]() | Esel House | Meniti ASA | 130m² | Salatiga, Jawa Tengah | 2025 |
![]() | Gadenhaus | Meniti ASA | 308m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2025 |
![]() | Rumah Sya | Meniti ASA | 149m² | Demak, Jawa Tengah | 2025 |
![]() | Raditya House | Meniti ASA | 145m² | Cilegon, Banten | 2024 |
![]() | Umari House | Meniti ASA | 228m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | Brisha House | Meniti ASA | 116m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2023 |
![]() | Zi House | Meniti ASA | 163m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2024 |
![]() | Suwarga House | Meniti ASA | 103m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2023 |
![]() | Kaso Padel Club | Mengukir ASA | 357m² | Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 2025 |
![]() | Kaso Villa | Mengukir ASA | 231m² | Sleman, DI Yogyakarta | 2023 |



























































